2019年度三门峡市住房公积金管理中心部门决算
目 录
第一部分 三门峡市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
根据三门峡市人民政府办公室文件(三政办[2010]71号)及三门峡市机构编制委员会文件(三编[2010]67号)规定,三门峡市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位,机构规格相当于正处级。主要职责是:
(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划并向市住房公积金管理委员会报告;
(二)承担职工住房公积金缴存、提取、使用等工作职责;
(三)承担住房公积金核算职责,指导、监督分支机构的内部核算;
(四)审批住房公积金的提取、使用;
(五)负责住房公积金的保值和归还工作;
(六)拟定住房公积金增值收益分配方案;
(七)承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置
根据工作职责,三门峡市住房公积金管理中心设8个内设机构。分别为:办公室、归集管理科、支取管理科、信贷科、信息中心、计划财务科、稽核科和市区营业厅。下设义马、渑池、陕州区、灵宝、卢氏5个管理部,分别办理相应辖区职工住房公积金的归集管理业务。各管理部财务由中心统一核算。
从决算单位构成看,市住房公积金管理中心部门决算为市中心本级决算。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. | 公开01表 | ||||||||
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,018,204.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||||
六、其他收入 | 6 | 4,165.12 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 10,022,369.12 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||||||
22 | 二十三、债务付息支出 | 49 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 10,022,369.12 | 本年支出合计 | 50 | 10,022,369.12 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||||
总计 | 27 | 10,022,369.12 | 总计 | 54 | 10,022,369.12 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 10,022,369.12 | 10,018,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.12 | ||
221 | 住房保障支出 | 10,022,369.12 | 10,018,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.12 | |
22103 | 城乡社会住宅 | 10,022,369.12 | 10,018,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.12
| |
2210302 | 住房公积金管理 | 10,022,369.12 | 10,018,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.12 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 10,022,369.12 | 4,382,369.12 | 5,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 10,022,369.12 | 4,382,369.12 | 5,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22103 | 城乡社会住宅 | 10,022,369.12 | 4,382,369.12 | 5,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210302 | 住房公积金管理 | 10,022,369.12 | 4,382,369.12 | 5,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,018,204.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10,018,204.00 | 10,018,204.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 54 | ||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 10,018,204.00 | 本年支出合计 | 55 | 10,018,204.00 | 10,018,204.00 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||
总计 | 30 | 10,018,204.00 | 总计 | 60 | 10,018,204.00 | 10,018,204.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 10,018,204.00 | 4,378,204.00 | 5,640,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 10,018,204.00 | 4,378,204.00 | 5,640,000.00 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 10,018,204.00 | 4,378,204.00 | 5,640,000.00 | ||||
2210302 | 住房公积金管理 | 10,018,204.00 | 4,378,204.00 | 5,640,000.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 4,082,669.00 | 302 | 商品和服务支出 | 251,980.00 | |||
30101 | 基本工资 | 1,729,843.00 | 30201 | 办公费 | 65,211.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 258,730.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 1,000,389.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 231,012.00 | 30205 | 水费 | 4,146.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346,885.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141,960.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78,163.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9,430.00 | 30211 | 差旅费 | 27,890.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 286,257.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 43,555.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 43,555.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41,911.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 52,389.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60,433.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||||||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,126,224.00 | 251,980.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
113,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 3,000.00 | 60,433.00 | 60,433.00 | 0.00 | 60,433.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门:河南省三门峡市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||
2070701 | 资助国产影片放映 | ||||||||||
2070702 | 资助城市影院 | ||||||||||
2070703 | 资助少数民族电影译制 | ||||||||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
(该报表全部数据为零时)说明:三门峡市住房公积金管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1002.24万元。与2018年相比,收、支总计各减少377.03万元,降低27.34%。主要原因是:减少购置商务区营业厅项目419万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1002.24万元,其中:财政拨款收入1001.82万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.42万元,占0.04%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1002.24万元,其中:基本支出438.24万元,占43.73%;项目支出564万元,占56.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1001.82万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少376.68万元,降低27.33%。主要原因是减少购置商务区营业厅项目419万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1001.82万元,占支出合计的99.96%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少376.68万元,降低27.33%。变动的主要原因是减少购置商务区营业厅项目419万元。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款1001.82万元,主要用于以下方面:住房保障(类)支出1001.82万元,占100%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1001.82万元,支出决算为1001.82万元,完成年初预算的100%。其中:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金管理(项)事务,年初预算为1001.82万元,支出决算为1001.82万元,完成年初预算的100%。主要用于中心工作人员工资福利支出、商品和服务支出等基本开支,以及公积金业务软件购置、公积金网络运行维护、政策宣传、设备购置、公积金业务材料印刷以及公积金管理费用等项目开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出437.82万元,与2018年相比,减少22.86万元,降低4.96%。其中:人员经费412.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元,支出决算为6.04万元,完成预算的53.45%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是年初公务用车运行维护费为11万元,因事业单位公车改革,单位仅保留一辆公务用车,公务用车运行维护费大幅下降;二是年初公务接待费预算数为3000元,因2019年度没有公务接待无此项费用元。2019年“三公”经费财政拔款支出决算比2018年减少5.08万元,降低45.68%。主要原因是事业单位公车改革公保留一辆公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.04万元,完成预算的54.91%,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。支出决算数与2018年度无增减。
2.公务用车购置及运行费年初预算为11万元,支出决算为6.04万元,完成年初预算的54.91%。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出6.04万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少4.96万元,降低45.09%,主要原因是事业单位公车改革公本单位仅保留一辆公务用车。
2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费年初预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度本单位没有公务接待任务。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年,市住房公积金中心还没有开展绩效管理工作。
(二)项目绩效自评结果。
2019年,市住房公积金中心组织对0个项目进行了绩效评价,涉及资金0万元。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为585.26万元,支出决算为585.26万元,完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额219万元,其中:政府采购货物支出159万元,政府采购工程支出60万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89万元,占政府采购支出总额的40.64%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其
他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完结或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
2020年9月16日